Sonntag, 22 September 2013 19:10

Wald 2 Aufgelegt 2014_2015

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

Ergebnisse Rundenwettkämpfe der Mannschaft Wald II Aufgelegt

 

Runde Datum Eilerike Ralf Gerd Susanne Anja Petra   Wald Gegner Punkte
WaldII-ClemensII   29.10.14 277   283 277  291 293  288   

1155 

1137  2:0 
GräfrathII-WaldII   05.11.14  282   285  260  290  295  291    1161  1121  2:0 
BeyenbII-WaldII  05.12.14   281 289 261  285  294  295    1163  1141  2:0 
 WaldII-GräfrathI 17.12.14   286 284 261  298  291  289    1164  1148  2:0 
 ClemensII-WaldII 08.01.15   272 277  261  296  296  287    1156  1128 2:0 
WaldII-GräfrathII   21.01.15  282 286  266  279  293  287    1148 1138  2:0 
Wald II-BeyenbII  18.02.15   275 286   270 292  297    1150  1143  2:0 
Gräfrath I-Wald II 05.03.15  272  280  264  289    1105  1137   0:2
                       
                       
                       
    279,29 284,71 265,71 289,83 293,43

290,57

  1150,25 1011,63 14:2

 

 

Read 951 times Last modified on Samstag, 30 Oktober 2021 23:23
More in this category: « BHDS Mitgliedsbeiträge »

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.